股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
安博通 61.20 20.00% -13711.17万
光线传媒 23.02 14.53% -424.19万
创业黑马 39.72 14.04% -60883.52万
亚康股份 81.69 12.47% 1347.77万
电子城 4.91 10.09% -2284.52万
能特科技 2.95 10.07% -1363.67万
威派格 7.00 10.06% -2802.58万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
昀冢科技 17.68 -7.39% -2534.41万
贝瑞基因 10.72 -7.19% -144.43万
凯尔达 45.59 -6.62% -3108.43万
汇洲智能 4.73 -6.34% -631.23万
法尔胜 3.51 -6.15% -372.52万
同为股份 22.25 -6.00% -3003.14万
龙迅股份 117.85 -5.97% -883.24万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
青云科技 92.00 125.05% -13232.11万
光线传媒 23.02 101.22% 78256.46万
每日互动 53.20 83.96% -219796.46万
优刻得 29.47 77.53% -51445.93万
亚香股份 73.99 73.60% -7561.42万
龙软科技 44.00 62.96% -3991.95万
浙数文化 18.10 61.18% -61600.55万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
退市卓朗 0.24 -80.65% -1070.65万
友邦吊顶 14.40 -13.98% -19327.39万
智信精密 47.18 -12.63% -14941.23万
慈星股份 8.71 -11.84% 5809.17万
粤宏远A 4.28 -11.20% -26904.80万
*ST同洲 4.92 -10.55% 11927.62万
贝达药业 51.48 -9.81% -16336.76万