股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
中研股份 42.84 20.00% -12375.51万
嘉亨家化 19.44 20.00% -3952.19万
乐鑫科技 178.16 20.00% 10588.70万
神思电子 24.90 20.00% -44148.80万
益客食品 16.63 19.99% -32447.16万
新瀚新材 34.58 19.99% -5707.49万
埃夫特 40.40 19.99% 7463.29万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
ST天瑞 3.75 -13.19% 2619.82万
大业股份 10.31 -10.03% 26475.72万
日发精机 7.37 -10.01% -12273.45万
能科科技 36.94 -9.99% -21819.31万
黄河旋风 5.51 -9.97% -9371.46万
利欧股份 4.61 -9.96% -130337.93万
岩山科技 4.95 -9.84% -146713.22万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
英思特 77.40 246.15% -16871.57万
佳驰科技 68.51 152.99% -24732.65万
埃夫特 40.40 86.35% 4837.96万
山东玻纤 8.97 61.04% -26732.63万
泰尔股份 12.11 61.04% -122800.23万
一鸣食品 28.84 61.03% -49188.95万
日上集团 7.50 60.94% -140799.97万
股票名称最新价涨跌幅资金流向(万)
瑞松科技 46.12 -27.65% -12886.29万
粤桂股份 14.33 -26.40% 21765.45万
大东方 6.58 -25.98% -26333.92万
桂发祥 15.10 -21.44% -3190.73万
华源控股 9.70 -20.69% -9014.57万
天元宠物 24.69 -20.25% -20923.64万
漳州发展 5.15 -19.41% -22062.06万